Cenovnik
Otključaj Lako
| ŠIFRA | ARTIKAL | CENA (din) |
|---|---|---|
| 1 | Ključ – Grupa I | 250 |
| 2 | Ključ – Grupa II | 300 |
| 3 | Ključ – Grupa III | 350 |
| 4 | Ključ Tačkasti | 1000 |
| 88 | Kineski Tačkasti Ključ | 800 |
| 5 | Kasa Ključ | 1200 |
| 7 | Kasa Specijal | 1500 |
| 8 | Obični Auto Ključ | 800 |
| 6 | Školjka Auto Ključa I | 1500 |
| 9 | Školjka Auto Ključa II | 3000 |
| 10 | Školjka Auto Ključa III | 3000 |
| 3 | Sobni Ključ | 300 |
| 11 | Tag – Token | 300 |
| 12 | Baterija Maxel | 300 |
| 19 | Baterija Obična | 150 |
| 50 | Pločice Za Vrata | 800 |
| 51 | Pločica Za Sanduče | 400 |
| 57 | Broj Za Vrata | 400 |
| 58 | Pojedinačan Broj | 300 |
| 46 | Privezak Srce | 100 |
| 48 | Privezak Žaba-Pas | 150 |
| 44 | Privezak Lupa-Kompas | 200 |
| 45 | Privezak Patika | 300 |
| 47 | Privezak Karabiner | 300 |
| 32 | Bravarske Usluge I | 1500 |
| 33 | Bravarske Usluge II | 3000 |
| 59 | Ispisano Prezime | 1600 |
| 30 | Oštrenje Noževa | 250 |
| 40 | Katanac Mali I | 400 |
| 41 | Katanac II | 500 |
| 42 | Katanac III | 1000 |
| 49 | Katanac IV | 800 |
| 13 | Kvaka I | 1500 |
| 14 | Kvaka II | 2500 |
| 38 | Kvaka III | 3000 |
| 20 | Brava I | 800 |
| 21 | Brava AGB | 1000 |
| 36 | Brava Sp.Kina | 2500 |
| 37 | Brava Specijal | 3000 |
| 35 | Bravica | 600 |
| 22 | Bravica Dabel | 800 |
| 16 | Cilindar 80mm | 1000 |
| 23 | Cilindar 90mm | 1200 |
| 24 | Cilindar Abus 30-30, Tačkasti | 2700 |
| 25 | Cilindar Abus 30-40, Obični | 1800 |
| 26 | Cilindar Abus Sa Leptirom | 2800 |
| 17 | Tačkasti Cilindar Abus 35-35 | 3000 |
| 27 | Tačkasti Abus 35-40 | 3200 |
| 18 | Tačkasti Cilindar Abus 50-45 | 4000 |
| 53 | Pečat – Veći Format | 2500 |
| 54 | Drveni Pečat | 1500 |
| 34 | Bravarske Usluge III | 6000 |
| 55 | Pečat Automatski | 2000 |
| 31 | Oštrenje Makaza | 200 |
